Note : pour télécharger un de ces documents, cliquez sur le lien approprié. Pour les visionner, vous avez besoin du programme Adobe® Acrobat® Reader®. Les fichiers sont de format PDF d'Acrobat®.
 | T1 | T2 | T3 | T4 |
2007 |  |  |  |  |
| Communiqué de presse | PDF (160 Ko) | PDF (69 Ko) |  |  |
| Informations financières | PDF (36 Ko) | PDF (44 Ko) |  |  |
| 10-Q | PDF (268 Ko) | PDF (341 Ko) | PDF (321 Ko) |  |
| Informations supplémentaires |
PDF (32 Ko) |
PDF (34 Ko) |  |  |
| Présentation aux investisseurs | PDF (1,29 Mo) | PDF (1,81 Mo) |  |  |
| Webdiffusion | lien | lien |  |  |
| Revue annuelle |  |
| 10-K |  |
| Circulaire de sollicitation de procurations | PDF (1,30 Mo) |
| Résultats de vote | PDF (33.1 Ko) |
| Rapport sur le conseil d'administration et le contrôle interne | PDF (453 Ko)
Disponible en français seulement.
Rapport exigé par les autorités françaises.
Les informations contenues dans ce rapport sont disponibles dans le 10-K et le Circulaire de sollicitation de procurations. |
CIRCULAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D'ALCAN
RECOMMANDANT L’ACCEPTATION DE L’OFFRE PRÉSENTÉE PAR RIO TINTO | PDF (372 Ko) |
2006 |  |  |  |  |
| Communiqué de presse | PDF (76 Ko) | PDF (158 Ko) | PDF (171 Ko) | PDF (166 Ko) |
| Informations financières | PDF (36 Ko) | PDF (33 Ko) | PDF (142 Ko) | PDF (65 Ko) |
| 10-Q | PDF (247 Ko) | PDF (258 Ko) | PDF (408 Ko) |  |
| Informations supplémentaires | PDF (91 Ko) | PDF (84 Ko) | PDF (31 Ko) | PDF (32 Ko) |
| Présentation aux investisseurs | PDF (1,27 Mo) | PDF (655 Ko) | PDF (1,36 Ko) | PDF (1,29 Ko) |
| Webdiffusion | lien | lien | lien | lien |
| Revue annuelle | Version intéractive ou version complète en format PDF (4,32 Mo) |
| 10-K | PDF (828 Ko) |  |  |  |
| Circulaire de sollicitation de procurations | PDF (4,27 Mo) |  |  |  |
| Rapport sur le conseil d'administration et le contrôle interne | PDF (580 Ko)
Disponible en français seulement.
Rapport exigé par les autorités françaises.
Les informations contenues dans ce rapport sont disponibles dans le 10-K et le Circulaire de sollicitation de procurations. |
| Précis Alcan | PDF (415 Ko)
Également disponible en anglais (380 Ko) et en allemand (313 Ko) |
2005 |  |  |  |  |
| Communiqué de presse | PDF (163 Ko) | PDF (160 Ko) | PDF (145 Ko) | PDF (209 Ko) |
| Informations financières | PDF (81 Ko) | PDF (37 Ko) | PDF (42 Ko) | PDF (44 Ko) |
| 10-Q | PDF (342 Ko) | PDF (329 Ko) | PDF (291 Ko) |  |
| Informations supplémentaires | PDF (24 Ko) | PDF (27 KB) | PDF (27 Ko) | PDF (30 Ko) |
| Présentation aux investisseurs | PDF (1,1 Mo) | PDF (401 Ko) | PDF (1,35 Mo) | PDF (1,38 Mo) |
| Webdiffusion | lien | lien | lien | lien |
| Rapport annuel | Version HTML et Flash avec fichiers PDF ou version complète an format PDF (3,74 Mo) |
| 10-K | PDF (355 Ko) |
| Circulaire de sollicitation de procurations | PDF (2,7 Mo) |
| Rapport sur le conseil d'administration et le contrôle interne | PDF (76 Ko)
Disponible en français seulement.
Rapport exigé par les autorités françaises.
Les informations contenues dans ce rapport sont disponibles dans le 10-K et le Circulaire de sollicitation de procurations. |
| Précis Alcan | PDF (415 Ko)
Également disponible en anglais (380 Ko) et en allemand (313 Ko) |
2004 |  |  |  |  |
| Communiqué de presse | PDF (129 Ko) | PDF (124 Ko) | PDF (57 Ko) | PDF (132 Ko) |
| Informations financières | PDF (88 Ko) | PDF (95 Ko) | PDF (102 Ko) | PDF (113 Ko) |
| 10-Q | PDF (904 Ko) | PDF (334 Ko) | PDF (405 Ko) |  |
| Présentation aux investisseurs | PDF (731 Ko) | PDF (987 Ko) | PDF (812 Ko) | PDF (515 Ko) |
| Webdiffusion |  |  |  | lien |
| Rapport annuel | - Version HTML et Flash avec fichiers PDF
- Version complète en format PDF (3,38 Mo) |
| 10-K | PDF (511 Ko) |
| Circulaire de sollicitation de procurations | PDF (8,41 Mo) |  |  |  |
2003 |  |  |  |  |
| Communiqué de presse | PDF (350 Ko) | PDF (337 Ko) | PDF (325 Ko) | PDF (110 Ko) |
| Informations financières | PDF (151 Ko) | PDF (92 Ko) | PDF (105 KB) | PDF (120 Ko) |
| Présentation aux investisseurs | PDF (320 Ko) | PDF (321 Ko) | PDF (292 Ko) | PDF (289 Ko) |
| Rapport annuel | - Version complète en format PDF (2,35 Mo) |
| 10-K | PDF (511 Ko) |
| Circulaire de sollicitation de procurations |  |
| 8-K | PDF (576 Ko) |